Jadual Kelayakan Pinjaman Perumahan Kerajaan

Jadual Kelayakan Pinjaman Perumahan Kerajaan (Dikemaskini 1 Januari 2015)

muzium kesenian islam

Bil Gaji Bulanan Hakiki (RM) Kelayakan Pinjaman (RM)
1. 8,500 dan ke atas 600,000
2. 6,500 ke 8,499 562,000
3. 5,500 ke 6,499 525,000
4. 4,500 ke 5,499 500,000
5. 3,500 ke 4,499 475,000
6. 3,000 ke 3,499 400,000
7. 2,500 ke 2,999 350,000
8. 2,000 ke 2,499 320,000
9. 1,500 ke 1,999 260,000
10. 1,200 ke 1,499 210,000
11. 1,000 ke 1,199 150,000
12. 999 dan ke bawah 120,000

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *